Pra Usia Dini ( 3 - 5 Tahun )
Nomor Kontingen emas perak perunggu
1 Gasmi tukdana 0 0 0
2 PESANTREN GEDONGAN 0 0 0
3 SD Santo Thomas Ciledug 0 0 0
4 Tapak Suci Segeran 0 0 0
5 SMP UMP 0 0 0
6 Kafkha andista pratama 0 0 0
7 Kafkha andista pratama 0 0 0
8 BETAKO NAGA MAS 0 0 0
9 SABHURA CIREBON 0 0 0
10 SMAN 1 LURAGUNG 0 0 0
11 PORPROV KOTA CIREBON 0 0 0
12 UMP KIDS 0 0 0
13 Sima braja 0 0 0
14 SMA EDU GLOBAL 0 0 0
15 SMPN 6 KOTA CIREBON 0 0 0
16 SMAN 9 KOTA CIREBON 0 0 0
17 SMAN 3 KOTA CIREBON 0 0 0
18 PD EDU GLOBAL SCHOOL 0 0 0
19 PD KOTA CIREBON 0 0 0
20 SMPN 4 KOTA CIREBON 0 0 0
21 PN SMPN 3 KOTA CIREBON 0 0 0
22 PN SDN PENGAMPON 1 CIREBON 0 0 0
23 PPS PAKSI CIREBON 0 0 0
24 PANCA TUNGGAL CIREBON 0 0 0
25 PN SMK PAL LS 0 0 0
26 PBSS KUNINGAN 0 0 0
27 PADJAJARAN INDONESIA 0 0 0
28 MERPATI PUTIH 0 0 0
29 MERAK EMAS 0 0 0
30 TAPAK SUCI UT BANDUNG SALUT GAGAK WINANGSIH PATROL INDRAMAYU 0 0 0
31 TERAB CLUB 0 0 0
32 UKM PENCAK SILAT UNIKU 0 0 0
33 SMPIT MENTARI ILMU JATISARI 0 0 0
34 SD ISLAM AL AZHAR 3 CIREBON 0 0 0
35 PAGAR NUSA PP. NADWATUL UMMAH 0 0 0
36 SDN UNGGULAN KUNINGAN 0 0 0
37 SDN 1 MAYUNG 0 0 0
38 PSTD 0 0 0
39 TSPM PIMDA 154 MAJALENGKA 0 0 0
40 SMAN 1 BEBER 0 0 0
41 SMAN 7 CIREBON 0 0 0
42 SMK IBNU KHALDUN 0 0 0
43 Tapak Suci MtsN 7 Kuningan 0 0 0
44 p 0 0 0
45 Team Darpa 0 0 0
46 SMPIT AKMALA SABILA 0 0 0
47 GARDHA SAKTI 0 0 0
48 Club Warrior Silat Academy. 0 0 0
49 MAUNG PANCA 0 0 0
50 PATRA BIMA 0 0 0
51 FIGHTER 330/TD 0 0 0
52 RAJAWALI DOMAS 0 0 0
53 PAPUA SILAT ACADEMY 0 0 0
54 PRIME SILAT 0 0 0
55 PN AGRYA SIMA 0 0 0
56 k 0 0 0
57 Padjadjaran Nasional Pusat 0 0 0
58 MI DARUL IKHSAN 0 0 0
59 TAPAKSUCI SDIT ALFURQAN 0 0 0
60 SMI CIREBON 0 0 0
61 BELALANG BIWAKSA CIKO 0 0 0
62 TAPAK SUCI SD MUHAMMADIYAH HAURGEULIS 0 0 0
63 TAPAK SUCI TIGER CLUB 0 0 0
64 HARIMAU PUTIH 0 0 0
65 SMAN 1 RAJAGALUH 0 0 0
66 TAPAK SUCI ABK KUNINGAN 0 0 0
67 PBSS APRILLIATEAM JALAKSANA 0 0 0
68 DOMAS GARUDA PUTIH 0 0 0
69 PELATCAB KOTA CIREBON 0 0 0
70 SMAN 5 CIREBON 0 0 0
71 MKP KAB MAJALENGKA 0 0 0
72 TAPAK SUCI KOTA CIREBON 0 0 0
73 PERSINAS ASAD 0 0 0
74 MI DARUL IKSAN 0 0 0
75 UKM PENCAK SILAT UPI SUMEDANG 0 0 0
76 PAMP22 JATIBARANG 0 0 0
77 TAPAK SUCI KUNINGAN 0 0 0
78 SMKN 1 MUNDU 0 0 0
79 PN SDN KEMAKMURAN 2 0 0 0
80 KIJANH FIGHTER 86 0 0 0
81 KIJANG FIGHTER 86 0 0 0
82 SRC (SILAT RAJAGALUH CLUB) 0 0 0
83 PAGAR NUSA AN NADWAH 0 0 0
84 PSSKP MAJALENGKA 0 0 0
85 TS JUNIOR 0 0 0
86 GARUDA PAKSI 0 0 0
87 PERSINAS ASAD MAJALENGKA 0 0 0
88 KONTINGEN MERPATI PUTIH SUDIMAMPIR 0 0 0
89 MAN 2 CIREBON 0 0 0
90 SIMA BRAJA 0 0 0
91 PPSJJ Indramayu 0 0 0
92 MAN 3 CIREBON 0 0 0
93 Ranting pagar nusa desa astanajapura 0 0 0
94 PSHT Sleman, Yogyakarta 0 0 0
95 Mts Miftahul Huda 0 0 0
96 Karang wareng 0 0 0
97 BINABA SILAT CLUB 0 0 0
98 Smpn 1 rajagaluh 0 0 0
99 PAGAR NUSA BREBES 0 0 0
100 Panca Tunggal Al-Anwar 0 0 0
101 Ciung Wanara 0 0 0
102 Perguruan Cahaya Hati 0 0 0
103 Padjadjaran Nasional 0 0 0
104 SMI KOMWIL INDRAMAYU 0 0 0
105 PSTD Cirebon 0 0 0
106 SMK BINA BANGSA KERSANA BREBES 0 0 0
107 Perguruan MA Madinah Ar-Rasul 0 0 0
108 Perguruan Pencak Silat Cempaka Putih 0 0 0
109 SMAN 1 BABAKAN 0 0 0
110 Man 3 0 0 0
111 RAJAWALI TEAM 0 0 0
112 SDN CIJOHO 0 0 0
113 PONPES NAMU SMP KP INDRAMAYU 0 0 0
114 Tapak suci SMA Muhammadiyah kedawung 0 0 0
115 PN E 86 0 0 0
116 IKSPI INDRAMAYU 0 0 0
117 SMKN 2 KOTA CIREBON 0 0 0
118 Team PreSHTasi NEDULE 0 0 0
119 PAC.PAGARNUSA KUNINGAN 0 0 0
120 Tapak suci SMA Muhammadiyah kedawung 0 0 0
121 IKSPI INDRAMAYU 0 0 0
122 SMA NEGERI 1 SINDANG 0 0 0
123 PPSJJ Indramayu 0 0 0
124 Maung 851 0 0 0
125 muhamad wahyu 0 0 0
126 perguruan silat satria muda indonesia 0 0 0
127 Psht cabang cirebon 0 0 0
128 PPD Padjadjaran Indonesia Jabar 0 0 0
129 CAKRA BUANA 0 0 0
130 PS. BHIRAWA ANORAGA 0 0 0
131 SINGA BARWANG 0 0 0
132 CIBER 3 BOY 0 0 0
133 MAN 3 Kuningan 0 0 0
134 SMA Putra Nirmala 0 0 0
135 GAGAK MUARA 0 0 0
136 SMK NEGERI 3 KUNINGAN 0 0 0
137 PERSADA KUNINGAN 0 0 0
138 bima suci cigugur 0 0 0
139 Padjadjaran Indramayu 0 0 0
140 Abu manshur 0 0 0
141 TAPAK SUCI CABANG UMUM 0 0 0
142 SDN unggulan 0 0 0
143 FIGHTER PLATSUS 0 0 0
144 JAGA RAKSA NUSANTARA 0 0 0
145 Team PORPROV IPSI KAB SUMEDANG 0 0 0
146 PAGAR NUSA JAGAT 86 INDRAMAYU 0 0 0
147 Hanuman fighter 0 0 0
148 Mentari Ilmu 0 0 0
149 TAPAKSUCI SDIT AL-FURQON 0 0 0
150 Pondok Pesantren IIBS EL-AZAM 0 0 0
151 SMPN 1 TENGAH TANI 0 0 0
152 SB TRAINING SILAT CENTER 0 0 0
153 SIMA BRAJA 0 0 0
154 KUJANG PUTRA MAJALENGKA 0 0 0
155 SIMA BRAJA 0 0 0
156 Padjadjaran Cimande Kabupaten Kuningan 0 0 0
157 SMA PLUS NU PANGURAGAN 0 0 0
158 SMK ISDA BABAKAN 0 0 0
159 Persinas Asad 0 0 0
160 SIMA BRAJA 0 0 0
161 SIMA BRAJA 0 0 0
162 PSHW 0 0 0
163 PATRA 0 0 0
164 Cempaka Putih 0 0 0
165 Satya gemilang 0 0 0
166 SMAN I CIWARINGIN 0 0 0
167 SMAN 1 CIWARINGIN 0 0 0
168 Perguruan Perisai Diri Kab. Tasikmalaya 0 0 0
169 PSBD KELABANG CIREBON 0 0 0
170 SMKN 1 JAMBLANG 0 0 0
171 Mp kolat arjawinangun 0 0 0
Usia Dini 1 ( 5 - 8 Tahun )
Nomor Kontingen emas perak perunggu
1 Gasmi tukdana 0 0 0
2 PESANTREN GEDONGAN 0 0 0
3 SD Santo Thomas Ciledug 0 0 0
4 Tapak Suci Segeran 0 0 0
5 SMP UMP 0 0 0
6 Kafkha andista pratama 0 0 0
7 Kafkha andista pratama 0 0 0
8 BETAKO NAGA MAS 0 0 0
9 SABHURA CIREBON 0 0 0
10 SMAN 1 LURAGUNG 0 0 0
11 PORPROV KOTA CIREBON 0 0 0
12 UMP KIDS 0 0 0
13 Sima braja 0 0 0
14 SMA EDU GLOBAL 0 0 0
15 SMPN 6 KOTA CIREBON 0 0 0
16 SMAN 9 KOTA CIREBON 0 0 0
17 SMAN 3 KOTA CIREBON 0 0 0
18 PD EDU GLOBAL SCHOOL 0 0 0
19 PD KOTA CIREBON 0 0 0
20 SMPN 4 KOTA CIREBON 0 0 0
21 PN SMPN 3 KOTA CIREBON 0 0 0
22 PN SDN PENGAMPON 1 CIREBON 0 0 0
23 PPS PAKSI CIREBON 0 0 0
24 PANCA TUNGGAL CIREBON 0 0 0
25 PN SMK PAL LS 0 0 0
26 PBSS KUNINGAN 0 0 0
27 PADJAJARAN INDONESIA 0 0 0
28 MERPATI PUTIH 0 0 0
29 MERAK EMAS 0 0 0
30 TAPAK SUCI UT BANDUNG SALUT GAGAK WINANGSIH PATROL INDRAMAYU 0 0 0
31 TERAB CLUB 0 0 0
32 UKM PENCAK SILAT UNIKU 0 0 0
33 SMPIT MENTARI ILMU JATISARI 0 0 0
34 SD ISLAM AL AZHAR 3 CIREBON 0 0 0
35 PAGAR NUSA PP. NADWATUL UMMAH 0 0 0
36 SDN UNGGULAN KUNINGAN 0 0 0
37 SDN 1 MAYUNG 0 0 0
38 PSTD 0 0 0
39 TSPM PIMDA 154 MAJALENGKA 0 0 0
40 SMAN 1 BEBER 0 0 0
41 SMAN 7 CIREBON 0 0 0
42 SMK IBNU KHALDUN 0 0 0
43 Tapak Suci MtsN 7 Kuningan 0 0 0
44 p 0 0 0
45 Team Darpa 0 0 0
46 SMPIT AKMALA SABILA 0 0 0
47 GARDHA SAKTI 0 0 0
48 Club Warrior Silat Academy. 0 0 0
49 MAUNG PANCA 0 0 0
50 PATRA BIMA 0 0 0
51 FIGHTER 330/TD 0 0 0
52 RAJAWALI DOMAS 0 0 0
53 PAPUA SILAT ACADEMY 0 0 0
54 PRIME SILAT 0 0 0
55 PN AGRYA SIMA 0 0 0
56 k 0 0 0
57 Padjadjaran Nasional Pusat 0 0 0
58 MI DARUL IKHSAN 0 0 0
59 TAPAKSUCI SDIT ALFURQAN 0 0 0
60 SMI CIREBON 0 0 0
61 BELALANG BIWAKSA CIKO 0 0 0
62 TAPAK SUCI SD MUHAMMADIYAH HAURGEULIS 0 0 0
63 TAPAK SUCI TIGER CLUB 0 0 0
64 HARIMAU PUTIH 0 0 0
65 SMAN 1 RAJAGALUH 0 0 0
66 TAPAK SUCI ABK KUNINGAN 0 0 0
67 PBSS APRILLIATEAM JALAKSANA 0 0 0
68 DOMAS GARUDA PUTIH 0 0 0
69 PELATCAB KOTA CIREBON 0 0 0
70 SMAN 5 CIREBON 0 0 0
71 MKP KAB MAJALENGKA 0 0 0
72 TAPAK SUCI KOTA CIREBON 0 0 0
73 PERSINAS ASAD 0 0 0
74 MI DARUL IKSAN 0 0 0
75 UKM PENCAK SILAT UPI SUMEDANG 0 0 0
76 PAMP22 JATIBARANG 0 0 0
77 TAPAK SUCI KUNINGAN 0 0 0
78 SMKN 1 MUNDU 0 0 0
79 PN SDN KEMAKMURAN 2 0 0 0
80 KIJANH FIGHTER 86 0 0 0
81 KIJANG FIGHTER 86 0 0 0
82 SRC (SILAT RAJAGALUH CLUB) 0 0 0
83 PAGAR NUSA AN NADWAH 0 0 0
84 PSSKP MAJALENGKA 0 0 0
85 TS JUNIOR 0 0 0
86 GARUDA PAKSI 0 0 0
87 PERSINAS ASAD MAJALENGKA 0 0 0
88 KONTINGEN MERPATI PUTIH SUDIMAMPIR 0 0 0
89 MAN 2 CIREBON 0 0 0
90 SIMA BRAJA 0 0 0
91 PPSJJ Indramayu 0 0 0
92 MAN 3 CIREBON 0 0 0
93 Ranting pagar nusa desa astanajapura 0 0 0
94 PSHT Sleman, Yogyakarta 0 0 0
95 Mts Miftahul Huda 0 0 0
96 Karang wareng 0 0 0
97 BINABA SILAT CLUB 0 0 0
98 Smpn 1 rajagaluh 0 0 0
99 PAGAR NUSA BREBES 0 0 0
100 Panca Tunggal Al-Anwar 0 0 0
101 Ciung Wanara 0 0 0
102 Perguruan Cahaya Hati 0 0 0
103 Padjadjaran Nasional 0 0 0
104 SMI KOMWIL INDRAMAYU 0 0 0
105 PSTD Cirebon 0 0 0
106 SMK BINA BANGSA KERSANA BREBES 0 0 0
107 Perguruan MA Madinah Ar-Rasul 0 0 0
108 Perguruan Pencak Silat Cempaka Putih 0 0 0
109 SMAN 1 BABAKAN 0 0 0
110 Man 3 0 0 0
111 RAJAWALI TEAM 0 0 0
112 SDN CIJOHO 0 0 0
113 PONPES NAMU SMP KP INDRAMAYU 0 0 0
114 Tapak suci SMA Muhammadiyah kedawung 0 0 0
115 PN E 86 0 0 0
116 IKSPI INDRAMAYU 0 0 0
117 SMKN 2 KOTA CIREBON 0 0 0
118 Team PreSHTasi NEDULE 0 0 0
119 PAC.PAGARNUSA KUNINGAN 0 0 0
120 Tapak suci SMA Muhammadiyah kedawung 0 0 0
121 IKSPI INDRAMAYU 0 0 0
122 SMA NEGERI 1 SINDANG 0 0 0
123 PPSJJ Indramayu 0 0 0
124 Maung 851 0 0 0
125 muhamad wahyu 0 0 0
126 perguruan silat satria muda indonesia 0 0 0
127 Psht cabang cirebon 0 0 0
128 PPD Padjadjaran Indonesia Jabar 0 0 0
129 CAKRA BUANA 0 0 0
130 PS. BHIRAWA ANORAGA 0 0 0
131 SINGA BARWANG 0 0 0
132 CIBER 3 BOY 0 0 0
133 MAN 3 Kuningan 0 0 0
134 SMA Putra Nirmala 0 0 0
135 GAGAK MUARA 0 0 0
136 SMK NEGERI 3 KUNINGAN 0 0 0
137 PERSADA KUNINGAN 0 0 0
138 bima suci cigugur 0 0 0
139 Padjadjaran Indramayu 0 0 0
140 Abu manshur 0 0 0
141 TAPAK SUCI CABANG UMUM 0 0 0
142 SDN unggulan 0 0 0
143 FIGHTER PLATSUS 0 0 0
144 JAGA RAKSA NUSANTARA 0 0 0
145 Team PORPROV IPSI KAB SUMEDANG 0 0 0
146 PAGAR NUSA JAGAT 86 INDRAMAYU 0 0 0
147 Hanuman fighter 0 0 0
148 Mentari Ilmu 0 0 0
149 TAPAKSUCI SDIT AL-FURQON 0 0 0
150 Pondok Pesantren IIBS EL-AZAM 0 0 0
151 SMPN 1 TENGAH TANI 0 0 0
152 SB TRAINING SILAT CENTER 0 0 0
153 SIMA BRAJA 0 0 0
154 KUJANG PUTRA MAJALENGKA 0 0 0
155 SIMA BRAJA 0 0 0
156 Padjadjaran Cimande Kabupaten Kuningan 0 0 0
157 SMA PLUS NU PANGURAGAN 0 0 0
158 SMK ISDA BABAKAN 0 0 0
159 Persinas Asad 0 0 0
160 SIMA BRAJA 0 0 0
161 SIMA BRAJA 0 0 0
162 PSHW 0 0 0
163 PATRA 0 0 0
164 Cempaka Putih 0 0 0
165 Satya gemilang 0 0 0
166 SMAN I CIWARINGIN 0 0 0
167 SMAN 1 CIWARINGIN 0 0 0
168 Perguruan Perisai Diri Kab. Tasikmalaya 0 0 0
169 PSBD KELABANG CIREBON 0 0 0
170 SMKN 1 JAMBLANG 0 0 0
171 Mp kolat arjawinangun 0 0 0
Usia Dini 2 ( 8 - 11 Tahun )
Nomor Kontingen emas perak perunggu
1 Gasmi tukdana 0 0 0
2 PESANTREN GEDONGAN 0 0 0
3 SD Santo Thomas Ciledug 0 0 0
4 Tapak Suci Segeran 0 0 0
5 SMP UMP 0 0 0
6 Kafkha andista pratama 0 0 0
7 Kafkha andista pratama 0 0 0
8 BETAKO NAGA MAS 0 0 0
9 SABHURA CIREBON 0 0 0
10 SMAN 1 LURAGUNG 0 0 0
11 PORPROV KOTA CIREBON 0 0 0
12 UMP KIDS 0 0 0
13 Sima braja 0 0 0
14 SMA EDU GLOBAL 0 0 0
15 SMPN 6 KOTA CIREBON 0 0 0
16 SMAN 9 KOTA CIREBON 0 0 0
17 SMAN 3 KOTA CIREBON 0 0 0
18 PD EDU GLOBAL SCHOOL 0 0 0
19 PD KOTA CIREBON 0 0 0
20 SMPN 4 KOTA CIREBON 0 0 0
21 PN SMPN 3 KOTA CIREBON 0 0 0
22 PN SDN PENGAMPON 1 CIREBON 0 0 0
23 PPS PAKSI CIREBON 0 0 0
24 PANCA TUNGGAL CIREBON 0 0 0
25 PN SMK PAL LS 0 0 0
26 PBSS KUNINGAN 0 0 0
27 PADJAJARAN INDONESIA 0 0 0
28 MERPATI PUTIH 0 0 0
29 MERAK EMAS 0 0 0
30 TAPAK SUCI UT BANDUNG SALUT GAGAK WINANGSIH PATROL INDRAMAYU 0 0 0
31 TERAB CLUB 0 0 0
32 UKM PENCAK SILAT UNIKU 0 0 0
33 SMPIT MENTARI ILMU JATISARI 0 0 0
34 SD ISLAM AL AZHAR 3 CIREBON 0 0 0
35 PAGAR NUSA PP. NADWATUL UMMAH 0 0 0
36 SDN UNGGULAN KUNINGAN 0 0 0
37 SDN 1 MAYUNG 0 0 0
38 PSTD 0 0 0
39 TSPM PIMDA 154 MAJALENGKA 0 0 0
40 SMAN 1 BEBER 0 0 0
41 SMAN 7 CIREBON 0 0 0
42 SMK IBNU KHALDUN 0 0 0
43 Tapak Suci MtsN 7 Kuningan 0 0 0
44 p 0 0 0
45 Team Darpa 0 0 0
46 SMPIT AKMALA SABILA 0 0 0
47 GARDHA SAKTI 0 0 0
48 Club Warrior Silat Academy. 0 0 0
49 MAUNG PANCA 0 0 0
50 PATRA BIMA 0 0 0
51 FIGHTER 330/TD 0 0 0
52 RAJAWALI DOMAS 0 0 0
53 PAPUA SILAT ACADEMY 0 0 0
54 PRIME SILAT 0 0 0
55 PN AGRYA SIMA 0 0 0
56 k 0 0 0
57 Padjadjaran Nasional Pusat 0 0 0
58 MI DARUL IKHSAN 0 0 0
59 TAPAKSUCI SDIT ALFURQAN 0 0 0
60 SMI CIREBON 0 0 0
61 BELALANG BIWAKSA CIKO 0 0 0
62 TAPAK SUCI SD MUHAMMADIYAH HAURGEULIS 0 0 0
63 TAPAK SUCI TIGER CLUB 0 0 0
64 HARIMAU PUTIH 0 0 0
65 SMAN 1 RAJAGALUH 0 0 0
66 TAPAK SUCI ABK KUNINGAN 0 0 0
67 PBSS APRILLIATEAM JALAKSANA 0 0 0
68 DOMAS GARUDA PUTIH 0 0 0
69 PELATCAB KOTA CIREBON 0 0 0
70 SMAN 5 CIREBON 0 0 0
71 MKP KAB MAJALENGKA 0 0 0
72 TAPAK SUCI KOTA CIREBON 0 0 0
73 PERSINAS ASAD 0 0 0
74 MI DARUL IKSAN 0 0 0
75 UKM PENCAK SILAT UPI SUMEDANG 0 0 0
76 PAMP22 JATIBARANG 0 0 0
77 TAPAK SUCI KUNINGAN 0 0 0
78 SMKN 1 MUNDU 0 0 0
79 PN SDN KEMAKMURAN 2 0 0 0
80 KIJANH FIGHTER 86 0 0 0
81 KIJANG FIGHTER 86 0 0 0
82 SRC (SILAT RAJAGALUH CLUB) 0 0 0
83 PAGAR NUSA AN NADWAH 0 0 0
84 PSSKP MAJALENGKA 0 0 0
85 TS JUNIOR 0 0 0
86 GARUDA PAKSI 0 0 0
87 PERSINAS ASAD MAJALENGKA 0 0 0
88 KONTINGEN MERPATI PUTIH SUDIMAMPIR 0 0 0
89 MAN 2 CIREBON 0 0 0
90 SIMA BRAJA 0 0 0
91 PPSJJ Indramayu 0 0 0
92 MAN 3 CIREBON 0 0 0
93 Ranting pagar nusa desa astanajapura 0 0 0
94 PSHT Sleman, Yogyakarta 0 0 0
95 Mts Miftahul Huda 0 0 0
96 Karang wareng 0 0 0
97 BINABA SILAT CLUB 0 0 0
98 Smpn 1 rajagaluh 0 0 0
99 PAGAR NUSA BREBES 0 0 0
100 Panca Tunggal Al-Anwar 0 0 0
101 Ciung Wanara 0 0 0
102 Perguruan Cahaya Hati 0 0 0
103 Padjadjaran Nasional 0 0 0
104 SMI KOMWIL INDRAMAYU 0 0 0
105 PSTD Cirebon 0 0 0
106 SMK BINA BANGSA KERSANA BREBES 0 0 0
107 Perguruan MA Madinah Ar-Rasul 0 0 0
108 Perguruan Pencak Silat Cempaka Putih 0 0 0
109 SMAN 1 BABAKAN 0 0 0
110 Man 3 0 0 0
111 RAJAWALI TEAM 0 0 0
112 SDN CIJOHO 0 0 0
113 PONPES NAMU SMP KP INDRAMAYU 0 0 0
114 Tapak suci SMA Muhammadiyah kedawung 0 0 0
115 PN E 86 0 0 0
116 IKSPI INDRAMAYU 0 0 0
117 SMKN 2 KOTA CIREBON 0 0 0
118 Team PreSHTasi NEDULE 0 0 0
119 PAC.PAGARNUSA KUNINGAN 0 0 0
120 Tapak suci SMA Muhammadiyah kedawung 0 0 0
121 IKSPI INDRAMAYU 0 0 0
122 SMA NEGERI 1 SINDANG 0 0 0
123 PPSJJ Indramayu 0 0 0
124 Maung 851 0 0 0
125 muhamad wahyu 0 0 0
126 perguruan silat satria muda indonesia 0 0 0
127 Psht cabang cirebon 0 0 0
128 PPD Padjadjaran Indonesia Jabar 0 0 0
129 CAKRA BUANA 0 0 0
130 PS. BHIRAWA ANORAGA 0 0 0
131 SINGA BARWANG 0 0 0
132 CIBER 3 BOY 0 0 0
133 MAN 3 Kuningan 0 0 0
134 SMA Putra Nirmala 0 0 0
135 GAGAK MUARA 0 0 0
136 SMK NEGERI 3 KUNINGAN 0 0 0
137 PERSADA KUNINGAN 0 0 0
138 bima suci cigugur 0 0 0
139 Padjadjaran Indramayu 0 0 0
140 Abu manshur 0 0 0
141 TAPAK SUCI CABANG UMUM 0 0 0
142 SDN unggulan 0 0 0
143 FIGHTER PLATSUS 0 0 0
144 JAGA RAKSA NUSANTARA 0 0 0
145 Team PORPROV IPSI KAB SUMEDANG 0 0 0
146 PAGAR NUSA JAGAT 86 INDRAMAYU 0 0 0
147 Hanuman fighter 0 0 0
148 Mentari Ilmu 0 0 0
149 TAPAKSUCI SDIT AL-FURQON 0 0 0
150 Pondok Pesantren IIBS EL-AZAM 0 0 0
151 SMPN 1 TENGAH TANI 0 0 0
152 SB TRAINING SILAT CENTER 0 0 0
153 SIMA BRAJA 0 0 0
154 KUJANG PUTRA MAJALENGKA 0 0 0
155 SIMA BRAJA 0 0 0
156 Padjadjaran Cimande Kabupaten Kuningan 0 0 0
157 SMA PLUS NU PANGURAGAN 0 0 0
158 SMK ISDA BABAKAN 0 0 0
159 Persinas Asad 0 0 0
160 SIMA BRAJA 0 0 0
161 SIMA BRAJA 0 0 0
162 PSHW 0 0 0
163 PATRA 0 0 0
164 Cempaka Putih 0 0 0
165 Satya gemilang 0 0 0
166 SMAN I CIWARINGIN 0 0 0
167 SMAN 1 CIWARINGIN 0 0 0
168 Perguruan Perisai Diri Kab. Tasikmalaya 0 0 0
169 PSBD KELABANG CIREBON 0 0 0
170 SMKN 1 JAMBLANG 0 0 0
171 Mp kolat arjawinangun 0 0 0
Pra Remaja ( 11 - 14 Tahun )
Nomor Kontingen emas perak perunggu
1 Gasmi tukdana 0 0 0
2 PESANTREN GEDONGAN 0 0 0
3 SD Santo Thomas Ciledug 0 0 0
4 Tapak Suci Segeran 0 0 0
5 SMP UMP 0 0 0
6 Kafkha andista pratama 0 0 0
7 Kafkha andista pratama 0 0 0
8 BETAKO NAGA MAS 0 0 0
9 SABHURA CIREBON 0 0 0
10 SMAN 1 LURAGUNG 0 0 0
11 PORPROV KOTA CIREBON 0 0 0
12 UMP KIDS 0 0 0
13 Sima braja 0 0 0
14 SMA EDU GLOBAL 0 0 0
15 SMPN 6 KOTA CIREBON 0 0 0
16 SMAN 9 KOTA CIREBON 0 0 0
17 SMAN 3 KOTA CIREBON 0 0 0
18 PD EDU GLOBAL SCHOOL 0 0 0
19 PD KOTA CIREBON 0 0 0
20 SMPN 4 KOTA CIREBON 0 0 0
21 PN SMPN 3 KOTA CIREBON 0 0 0
22 PN SDN PENGAMPON 1 CIREBON 0 0 0
23 PPS PAKSI CIREBON 0 0 0
24 PANCA TUNGGAL CIREBON 0 0 0
25 PN SMK PAL LS 0 0 0
26 PBSS KUNINGAN 0 0 0
27 PADJAJARAN INDONESIA 0 0 0
28 MERPATI PUTIH 0 0 0
29 MERAK EMAS 0 0 0
30 TAPAK SUCI UT BANDUNG SALUT GAGAK WINANGSIH PATROL INDRAMAYU 0 0 0
31 TERAB CLUB 0 0 0
32 UKM PENCAK SILAT UNIKU 0 0 0
33 SMPIT MENTARI ILMU JATISARI 0 0 0
34 SD ISLAM AL AZHAR 3 CIREBON 0 0 0
35 PAGAR NUSA PP. NADWATUL UMMAH 0 0 0
36 SDN UNGGULAN KUNINGAN 0 0 0
37 SDN 1 MAYUNG 0 0 0
38 PSTD 0 0 0
39 TSPM PIMDA 154 MAJALENGKA 0 0 0
40 SMAN 1 BEBER 0 0 0
41 SMAN 7 CIREBON 0 0 0
42 SMK IBNU KHALDUN 0 0 0
43 Tapak Suci MtsN 7 Kuningan 0 0 0
44 p 0 0 0
45 Team Darpa 0 0 0
46 SMPIT AKMALA SABILA 0 0 0
47 GARDHA SAKTI 0 0 0
48 Club Warrior Silat Academy. 0 0 0
49 MAUNG PANCA 0 0 0
50 PATRA BIMA 0 0 0
51 FIGHTER 330/TD 0 0 0
52 RAJAWALI DOMAS 0 0 0
53 PAPUA SILAT ACADEMY 0 0 0
54 PRIME SILAT 0 0 0
55 PN AGRYA SIMA 0 0 0
56 k 0 0 0
57 Padjadjaran Nasional Pusat 0 0 0
58 MI DARUL IKHSAN 0 0 0
59 TAPAKSUCI SDIT ALFURQAN 0 0 0
60 SMI CIREBON 0 0 0
61 BELALANG BIWAKSA CIKO 0 0 0
62 TAPAK SUCI SD MUHAMMADIYAH HAURGEULIS 0 0 0
63 TAPAK SUCI TIGER CLUB 0 0 0
64 HARIMAU PUTIH 0 0 0
65 SMAN 1 RAJAGALUH 0 0 0
66 TAPAK SUCI ABK KUNINGAN 0 0 0
67 PBSS APRILLIATEAM JALAKSANA 0 0 0
68 DOMAS GARUDA PUTIH 0 0 0
69 PELATCAB KOTA CIREBON 0 0 0
70 SMAN 5 CIREBON 0 0 0
71 MKP KAB MAJALENGKA 0 0 0
72 TAPAK SUCI KOTA CIREBON 0 0 0
73 PERSINAS ASAD 0 0 0
74 MI DARUL IKSAN 0 0 0
75 UKM PENCAK SILAT UPI SUMEDANG 0 0 0
76 PAMP22 JATIBARANG 0 0 0
77 TAPAK SUCI KUNINGAN 0 0 0
78 SMKN 1 MUNDU 0 0 0
79 PN SDN KEMAKMURAN 2 0 0 0
80 KIJANH FIGHTER 86 0 0 0
81 KIJANG FIGHTER 86 0 0 0
82 SRC (SILAT RAJAGALUH CLUB) 0 0 0
83 PAGAR NUSA AN NADWAH 0 0 0
84 PSSKP MAJALENGKA 0 0 0
85 TS JUNIOR 0 0 0
86 GARUDA PAKSI 0 0 0
87 PERSINAS ASAD MAJALENGKA 0 0 0
88 KONTINGEN MERPATI PUTIH SUDIMAMPIR 0 0 0
89 MAN 2 CIREBON 0 0 0
90 SIMA BRAJA 0 0 0
91 PPSJJ Indramayu 0 0 0
92 MAN 3 CIREBON 0 0 0
